埼玉のフィットネスクラブSSK 目標体重表

フィットネスクラブなら、埼玉のSSKビューティー&フィットネスクラブ埼玉のSSKビューティー&フィットネスクラブ埼玉のSSKビューティー&フィットネスクラブ
減量体験集 私たちこんなに痩せました!
〔 減量体験集 〕

科学的に痩せるSSK 的確な減量指導で37年、
科学的に痩せるSSK
ダンベル運動 ダンベル運動
目標体重表 目標体重表
「美源酵素」 ちょっと教えて慶子先生
入会前のQ&A ココが知りたい、聞きたい!
入会前のQ&A
アクセスマップ/トレーニング時間表 ・アクセスマップ
・トレーニング時間表
お問合せ/入会お申込み ・お問合せ
・入会お申込み
埼玉のフィットネスクラブSSK HOME  HOME
フィットネスクラブヘッドインストラクター嶋田慶子
嶋田 慶子
ヘッドインストラクター

埼玉のフィットネスクラブSSK 目標体重表

身長 標準体重 ビューティーゾーン
28才迄
ヘルスゾーン
29歳以上
BMI
145cm 42.8kg 40.5〜42.8kg 42.8〜45.0kg 46.3kg
146 43.7 41.4〜43.7 43.7〜46.0 46.9
147 44.7 42.3〜44.7 44.7〜47.0 47.5
148 45.6 43.2〜45.6 45.6〜48.0 48.2
149 46.6 44.1〜46.6 46.6〜49.0 48.8
150 47.5 45.0〜47.5 47.5〜50.0 49.5
151 48.5 45.9〜48.5 48.5〜51.0 5.02
152 49.4 46.8〜49.4 49.4〜52.0 50.8
153 50.4 47.7〜50.4 50.4〜53.0 51.5
154 51.3 48.6〜51.3 51.3〜54.0 52.2
155 52.3 49.5〜52.3 52.3〜55.0 52.9
156 53.2 50.4〜53.2 53.2〜56.0 53.5
157 54.2 51.3〜54.2 54.2〜57.0 54.2
158 55.1 52.2〜55.1 55.1〜58.0 54.9
159 56.1 53.1〜56.1 56.1〜59.0 55.6
160 57 54.0〜57.0 57.0〜60.0 56.3
161 58 54.9〜58.0 58.0〜61.0 57
162 58.9 55.8〜58.9 58.9〜62.0 57.7
163 59.8 56.7〜59.8 59.8〜63.0 58.5
164 608 57.6〜60.8 60.8〜64.0 59.2
165 61.8 58.5〜61.8 61.8〜65.0 59.9
166 62.7 59.4〜62.7 62.7〜66.0 60.6
167 63.7 60.3〜63.7 63.7〜67.0 61.4
168 64.6 61.2〜64.6 64.6〜68.0 62.1
169 65.6 62.1〜65.6 65.6〜69.0 62.8
170 66.5 63.0〜66.5 66.5〜70.0 63.6
171 67.5 63.9〜67.5 67.5〜71.0 64.3
172 68.4 64.8〜68.4 68.4〜72.0 65.1
173 69.4 65.7〜69.4 69.4〜73.0 65.8
174 70.3 66.6〜70.3 70.3〜74.0 66.6
175 71.3 67.1〜71.3 71.3〜75.0 67.4
176 72.2 68.4〜72.2 72.2〜76.0 68.1
177 73.2 69.3〜73.2 73.2〜77.0 68.9
178 74.1 70.2〜74.1 74.1〜78.0 69.7




back

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-2-48 ミヤサカビル2階 SSKビューティー&フィットネスクラブ
フリーダイヤル : 048-641-6226/Fax : 048-644-0969 E-mail:ssk-keiko@rmail.plala.or.jp